HF-PE-4 FFU
产品属性
- 所属分类:净化设备类
- 产品编号:1612840826
- 浏览次数:0
- 发布日期:2021-02-09
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数




| 风速 | 0.45±20% | |||||
| 噪音 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| HEPA过滤效率 | ≥99.99%@0.3μm | |||||
| 电源 | 220v/25Hz | |||||
| 功耗(w) | 120 | 120 | 240 | |||
| 机外余压(pa) | 50-130 | |||||
| 振动 | ≤40微米 | |||||
| 箱体材质 | 镀铝锌板/不锈钢/铝板/冷板 | |||||
本文网址:/product/803.html
上一篇:HF-PE-5 袋进袋出防护系统2021-02-09
下一篇:HF-PE-3 洁净传递窗2021-02-09




